City-to-city travel
Use the arrival-port guide to compare walking, public transport and a pre-arranged transfer.
Baltic ferry routes connect Nordic cities, the Baltic states and ports on the southern shore. Helsinki–Tallinn day crossings, overnight city links and longer vehicle routes serve different travel needs.
Explore 72 route guides
Use the live form to check current sailings, fares, passengers and vehicle options.
Check the selected route, passengers, vehicle details and travel date before completing the reservation.
Compare the terminal as well as the city name: a ferry port can be outside the centre, and different operators may use different facilities. For an overnight crossing, check whether accommodation is included or selected separately. If you are continuing by train or bus, allow for disembarkation and the journey from the terminal before booking the next connection.
Use the arrival-port guide to compare walking, public transport and a pre-arranged transfer.
Check the vehicle dimensions and whether the selected fare includes the required accommodation.
Compare nearby Baltic terminals by the onward journey you need, not just the headline crossing time.
These are published route guides, including any service-status notices. Each guide covers a travel direction; a port pair may have outward and return guides. They are not a live timetable or a guarantee that every crossing operates on your travel date.
72 route guides
| Route guide | Countries | Operator information |
|---|---|---|
| Eckerö → Grisslehamn | Finland → Sweden | Eckerö Linjen |
| Gdańsk → Karlshamn | Poland → Sweden | Unity Line |
| Gdańsk → Nynäshamn | Poland → Sweden | Polferries |
| Gdynia → Karlskrona | Poland → Sweden | Stena Line |
| Gedser → Rostock | Denmark → Germany | Scandlines |
| Gothenburg → Kiel | Sweden → Germany | Stena Line |
| Grisslehamn → Eckerö | Sweden → Finland | Eckerö Linjen |
| Helsinki → Stockholm | Finland → Sweden | Tallink Silja Line, Viking Line |
| Helsinki → Tallinn | Finland → Estonia | Tallink Silja Line, Eckerö Line, Viking Line |
| Helsinki → Travemünde | Finland → Germany | Finnlines |
| Kapellskär → Naantali | Sweden → Finland | Finnlines |
| Karlshamn → Gdańsk | Sweden → Poland | Unity Line |
| Karlshamn → Klaipėda | Sweden → Lithuania | DFDS |
| Karlskrona → Gdynia | Sweden → Poland | Stena Line |
| Kiel → Gothenburg | Germany → Sweden | Stena Line |
| Kiel → Klaipėda | Germany → Lithuania | DFDS |
| Klaipėda → Karlshamn | Lithuania → Sweden | DFDS |
| Klaipėda → Kiel | Lithuania → Germany | DFDS |
| Klaipėda → Rostock | Lithuania → Germany | TT-Line |
| Klaipėda → Travemünde | Lithuania → Germany | TT-Line |
| Klaipėda → Trelleborg | Lithuania → Sweden | TT-Line |
| Køge → Rønne | Denmark → Denmark | Bornholmslinjen |
| Långnäs → Naantali | Finland → Finland | Finnlines |
| Liepāja → Travemünde | Latvia → Germany | Stena Line |
| Malmö → Świnoujście | Sweden → Poland | Finnlines |
| Malmö → Travemünde | Sweden → Germany | Finnlines |
| Mariehamn → Stockholm | Finland → Sweden | Tallink Silja Line, Viking Line |
| Mariehamn → Turku | Finland → Finland | Viking Line |
| Muuga → Vuosaari | Estonia → Finland | Eckerö Line |
| Naantali → Kapellskär | Finland → Sweden | Finnlines |
| Naantali → Långnäs | Finland → Finland | Finnlines |
| Nynäshamn → Gdańsk | Sweden → Poland | Polferries |
| Nynäshamn → Ventspils | Sweden → Latvia | Stena Line |
| Nynäshamn → Visby | Sweden → Sweden | Destination Gotland |
| Oskarshamn → Visby | Sweden → Sweden | Destination Gotland |
| Puttgarden → Rødby | Germany → Denmark | Scandlines |
| Rødby → Puttgarden | Denmark → Germany | Scandlines |
| Rønne → Køge | Denmark → Denmark | Bornholmslinjen |
| Rønne → Sassnitz | Denmark → Germany | Bornholmslinjen |
| Rønne → Ystad | Denmark → Sweden | Bornholmslinjen |
| Rostock → Gedser | Germany → Denmark | Scandlines |
| Rostock → Klaipėda | Germany → Lithuania | TT-Line |
| Rostock → Trelleborg | Germany → Sweden | Stena Line, TT-Line |
| Sassnitz → Rønne | Germany → Denmark | Bornholmslinjen |
| Stockholm → Helsinki | Sweden → Finland | Tallink Silja Line, Viking Line |
| Stockholm → Mariehamn | Sweden → Finland | Tallink Silja Line, Viking Line |
| Stockholm → Tallinn | Sweden → Estonia | Tallink Silja Line |
| Stockholm → Turku | Sweden → Finland | Tallink Silja Line, Viking Line |
| Świnoujście → Malmö | Poland → Sweden | Finnlines |
| Świnoujście → Trelleborg | Poland → Sweden | TT-Line, Unity Line |
| Świnoujście → Ystad | Poland → Sweden | Polferries |
| Tallinn → Helsinki | Estonia → Finland | Tallink Silja Line, Eckerö Line, Viking Line |
| Tallinn → Stockholm | Estonia → Sweden | Tallink Silja Line |
| Travemünde → Helsinki | Germany → Finland | Finnlines |
| Travemünde → Klaipėda | Germany → Lithuania | TT-Line |
| Travemünde → Liepāja | Germany → Latvia | Stena Line |
| Travemünde → Malmö | Germany → Sweden | Finnlines |
| Travemünde → Trelleborg | Germany → Sweden | TT-Line |
| Trelleborg → Klaipėda | Sweden → Lithuania | TT-Line |
| Trelleborg → Rostock | Sweden → Germany | Stena Line, TT-Line |
| Trelleborg → Świnoujście | Sweden → Poland | TT-Line, Unity Line |
| Trelleborg → Travemünde | Sweden → Germany | TT-Line |
| Turku → Mariehamn | Finland → Finland | Viking Line |
| Turku → Stockholm | Finland → Sweden | Tallink Silja Line, Viking Line |
| Umeå → Vaasa | Sweden → Finland | Wasaline |
| Vaasa → Umeå | Finland → Sweden | Wasaline |
| Ventspils → Nynäshamn | Latvia → Sweden | Stena Line |
| Visby → Nynäshamn | Sweden → Sweden | Destination Gotland |
| Visby → Oskarshamn | Sweden → Sweden | Destination Gotland |
| Vuosaari → Muuga | Finland → Estonia | Eckerö Line |
| Ystad → Rønne | Sweden → Denmark | Bornholmslinjen |
| Ystad → Świnoujście | Sweden → Poland | Polferries |
Search the complete ferry route directory or browse ferry ports and destinations.